ناموجـود است
- مشخصات فنی
- نظرات کاربران
- Code :N950FD
مشخصات فنی
تاریخ معرفی | |
تاریخ معرفی | آگوست 2017 |
تبلت | |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
مشخصات ظاهری | |
ابعاد | 8.6 × 74.8 × 162.5 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
نوع سیم کارت | سیم کارت نانو |
شبکه مخابراتی | |
شبکه 4G | دارد |
شبکه 3G | دارد |
صفحه نمایش | |
اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2960*1440 |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED و خمیده |
تراکم پیکسلی | 521 پیکسل بر هر اینچ |
پردازنده | |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
سرعت پردازنده | 4 هسته با سرعت 2.3 گیگاهرتز + 4 هسته با سرعت 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP20 - EMEA |
حافظه | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد، تا ظرفیت 256 گیگابایت |
دوربین | |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل ، دوگانه |
فلاش | دارد، فلاش LED |
کیفیت فیلم برداری | 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت ها | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 12 مگاپیکسل+ 12 مگاپیکسل (Duo Camera) / دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/1.7 ، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (Phase Detection) / دوربین دوم با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm)، سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) /هر دو دوربین مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر (2x Optical Zoom) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 7.1.1 |
باتری | |
ظرفیت باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت |
قابلیت های ارتباطی | |
USB | USB TYPE - C |
NFC | دارد |
سایر مشخصات | |
حسگر ها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mounted) |